Umstellung

Kosten und Beiträge

Die Umstellung ist mit Kosten verbunden. Auf der anderen Seite kann mit zusätzlichen Direktzahlungen gerechnet werden.
Einmalige Kosten
Umstellungsberatung | Kosten (Fr.) |
Einfache Umstellungsberatung eines Grünlandbetriebes | ca. 200 bis 500 |
Einfache Umstellungsberatung eines gemischten Betriebes | ca. 300 bis 800 |
Betrieb mit Spezialkulturen oder bei betriebswirtschaftlichen Berechnungen | ca. 500 bis 2500 |
Kursbesuch | |
Besuch Pflichtausbildung (2 Tage) | ca. 120 |
Besuch volle Umstellungskurs (ca. 6 Tage) | ca. 360 |
Investitionen | |
Je nach Betrieb sind die notwendigen Investitionen sehr unterschiedlich. Reine Gründlandbetriebe müssen in der Regel wenig oder nichts investieren. Bei Ackerbaubetrieben oder Betrieben mit Spezialkulturen können die notwendigen Investitionen für Maschinen und Einrichtungen sehr hoch liegen. | ca. 0 bis 100'000 |
Jährlich wiederkehrende, biospezifische Kosten
Kostenart | Kosten Fr. |
Grundbeitrag Bio Suisse | ca. 100 |
Variabler Beitrag Bio Suisse (durchschnittlich ca. Fr. 12.-/ha, je nach Kultur) | ca. 100 bis 400 |
Mitgliederbeitrag Bio-Organisation (z.B. Kantonalverein), je nach Organisation | ca. 30 bis 100 |
Biokontrolle (je nach Betriebsgrösse und -art) | ca. 300 bis 600 |
Kantonale Umstellungsbeiträge
Die in der Tabelle aufgeführten Kantone richten im Moment Umstellungsbeiträge aus (Westschweizer Kantone: klicken Sie auf den Sprachwechsel "fr" oben rechts).
Die Liste der Kantone und die Beiträge können schnell ändern. Um sicher zu sein, ob in den kommenden Jahren Umstellungsbeiträge bezahlt werden, wird am besten beim kantonalen Landwirtschaftsamt oder bei der kantonalen Bioberatung nachgefragt:
Kantonale Bioberatung
Die nicht aufgeführten Kantone der Deutschschweiz zahlen keine Beiträge an die Umstellung.
Kanton | BL | GR | SO | SZ | TI | UR | ZH |
Grundbeitrag (pro Betrieb) | bis 20'000 | 1'000 | 8'000 | 0 | bis 15'000 | 0 | 2'000 |
Flächenbeiträge (pro ha) | |||||||
Offene Ackerfläche | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 | 300 | 400 |
Futterbaufläche | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 150 |
Spezialkulturen | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 600 |
Auszahlung | einmal | einmal | einmal | zweimal | einmal | zweimal | zweimal |
Bedingungen
BL | Maximal Fr. 20 000. Der Beitrag wird zur Deckung der Kosten von Investitionen, Material oder dem Aufwand Dritter bezahlt. Er darf zwei Drittel dieser Kosten nicht übersteigen. |
GR | Besuch des 6-tägigen Bioeinführungskurses. |
SO | Nur Ackerbaubetriebe; deren offener Ackerfläche muss grösser sein als 4 Hektaren und mindestens 33 % ausmachen. Maximal Fr. 16'000 pro Betrieb. |
SZ | Generell Fr. 100 pro ha LN; Voraussetzungen der Direktzahlungsverordnung Art. 57 Absatz 1 erfüllt. |
TI | Maximal Fr. 15'000. Der genau Betrag richtet sich nach der Höhe der Stanardarbeitskräfte (SAK) auf dem Betrieb. |
UR | Generell Fr. 300 pro ha LN; Voraussetzungen der Direktzahlungsverordnung Art. 57 Absatz 1 erfüllt. |
ZH | Besuch Einführungskurs; Abstufung der Ansätze gemäss Direktzahlungsverordnung Art. 20 Abs. 1. |
Jährlich wiederkehrende biospezifische Beiträge
Mit der Umstellung auf Bio können im Moment folgende zusätzlichen Direktzahlungen erwartet werden:
Kultur | Fr. pro ha |
Spezialkulturen | 1'350 |
übrige offene Ackerfläche | 950 |
übrige Landwirtschaftliche Nutzfläche | 200 |
Die übrigen Direktzahlungen sind gleich wie bei den ÖLN-Betrieben (Extenso wird von den Biobetrieben automatisch erfüllt).




