Flächen Biozuckerrüben
Seit Beginn der Bio Zuckerproduktion durch die ZAF konnten in der Schweiz nicht genug Produzenten gefunden werden, um inländischen Zucker herzustellen. Nur dank der Hilfe von süddeutschen Produzenten ist es möglich, die notwendigen Mengen an Rüben für die Bioproduktion zusammenzubringen.
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Produzenten CH | 29 | 35 | k.D. | 35 | 26 | 22 | 16 | - | 8 |
Anzahl Produzenten DE | 82 | 69 | k.D. | 62 | 58 | 51 | 75 | - | 60 |
Total | 111 | 104 | k.D. | 97 | 84 | 73 | 91 | - | 68 |
Fläche (ha) CH | 40 | 51 | k.D. | 45 | 39 | 35 | 26 | - | 14 |
Fläche (ha) DE | 444 | 220 | k.D. | 343 | 328 | 369 | 485 | - | 400 |
Total | 484 | 271 | k.D. | 388 | 367 | 404 | 511 | - | 414 |
Anzahl Produzenten und Fläche Bio-Zuckerrüben CH und D seit 2003 (Werte 2011 provisorisch)
Quelle: ZAF




