Kontakt
Produktmanagement Fleisch
Margarethenstrasse 87
4053 Basel
Tel.: 061 385 96 56
Fax: 061 385 96 11
E-Mail
www.bio-suisse.ch
Preisbildung
Die Preisbildung für das Bio-Schlachtvieh wird durch die Bio Pool AG, einer Tochtergesellschaft von Bio Suisse organisiert. Die Bio Pool AG koordiniert die Aktivitäten der Marktteilnehmer und schafft die nötige Markttransparenz.
Jeden Freitagmorgen um 9 Uhr werden die Preise auf Grund von Mengenmeldungen und Markteinschätzungen für die kommende Woche festgelegt und publiziert.
Preise und Mengen Biofleisch
Wöchentliches Preisbulletin
| Preise gültig von Freitag, 03.02.2012 bis und mit Donnerstag, 09.02.2012 | |||
| Kälber | 14.50 15.70 16.00 | T3 H3 C3 franko SH | leichte Überversorgung |
| Rinder | 8.60 9.00 9.20 | T3 H3 C3 franko SH | leichte Überversorgung |
| Ochsen | 8.60 9.00 9.20 | T3 H3 C3 franko SH | leichte Überversorgung |
| Muni | 8.60 9.00 9.20 | T3 H3 C3 franko SH | ausgeglichen |
| Kühe | 6.80 -.50 | T3 franko SH Bio-Zuschlag für A-Kühe | ausgeglichen |
| Lämmer | 12.10 | T3 franko SH | leichte Überversorgung |
| Schweine (K und UK) | 7.20 | franko SH ( 7.00 ab Stall) | leichte Überversorgung |
| Mohren | 2.90 | franko SH, gebrüht | ausgeglichen |
| Jager (K und UK) | 10.60 9.40 8.30 | 20 kg 25 kg 30 kg LG | leichte Überversorgung |
| Tränker, w/m mit Mastrassennachweis | 5.80 7.80 | pro kg LG ab Stall | starke Überversorgung |
| Mastremonten | 7.00 | ab Stall bei 200 kg LG | ausgeglichen |
| Marktkommentar Woche | |||
| Nach den Abschlägen der letzten Wochen bleibt der Preis für Biokälber in der nächsten Woche unverändert. Da der Markt diese Woche abgeräumt wurde, ist der Bedarf der Abnehmer jedoch kleiner. Es ist damit zu rechnen, dass nicht alle Kälber verkauft werden können. Auch bei den Biolämmern ist das Angebot grösser als die Nachfrage. Der Preis wird um 50 Rp. auf 12.10 Fr. gesenkt. | |||
Weitere Bio- und Labelpreise (Webseite Schweizer Bauer)






