Interlocuteur
Martin Roth
Product manager céréales et vin
Margarethenstrasse 87
4053 Basel
Tél.: 061 385 96 48
Fax: 061 385 96 11
Courriel
www.bio-suisse.ch
Commercialisation pendant la reconversion
Toutes les informations pour les entreprises qui sont ou qui vont entrer en reconversion se trouvent à la page «Reconversion».
Grandes cultures bio
Aperçu des marchés des grandes cultures bio
(En régle générale, valeurs moyennes des cinq dernières années sans la vente directe)
Culture | Offre (t)/(ha) par année | Demande (t) par année | Surface manquante (ha) | Volume du marché CH (ha) - Suisse, Pays bio...* | Prix indicatifs à la production en 2011 (CHF/dt) | Reconversion** | Tendance - Evolution du marché | Contacts |
Céréales panifiables | 10'000 t / 2'500 ha | 30'000 t | 5'000 ha | 80'000 - 120'000 ha | Blé 106/dt Seigle 95/dt Epeautre 114/dt Blé de reconversion 83/dt | Le blé de reconversion est écoulé dans la filière fourragère, le seigle et l'épeautre passent en règle général dans le canal convent. | Les chiffres d'affaires réalisés avec les céréales panifiables Bourgeon progressent annuellem. de 3 à 5 %, tendance reste inchangée. | CC et moulins locaux, biofarm, Progana, SATIVA, Bio Suisse etc. |
Céréales fourragères (orge, avoine, triticale, blé fourrager, mais grains) | 5'000 t/1'250 ha | 16'000 - 20'000 t | 2'800 - 3'000 t | 80'000 - 120'000 ha | Orge 80/dt Avoine 65/dt Tricitale 80/dt Blé fourrager 83/dt Mais grains 83/dt | Les céréales fourragères de reconversion sont reprises au prix à la production Bourgeon. | Ces dern. ans, les quantités d'aliments composés atteignaient entre 40'000 et 48'000 t. Marchés des oeufs/viande bio se développent, ce qui se répercutera sur l'écoulement des aliments fourrager dans le même ordre de grandeur que ces deux dernières années. | CC et moulins fourragers locaux, Bio Suisse etc. |
Légumineuses à battre (féveroles, pois protéagineux) | 350 t / 100 ha | 2'000 - 2'500 t | 700 - 1'000 ha | 5'000 ha | Féveroles 90/dt Pois protéagineux 100/dt | Les féveroles et les pois protéagineux de reconversion sont repris au prix à la production Bourgeon. | Tendance positive se poursuit, en part. chez les pois protéagineux dont l'utilisation dans les aliments composés est très variée. Production en culture mixte bonne opportunité. | CC locaux, moulins fourragers (Mühle Rytz AG, Albert Lehmann Biofutter) Bio Suisse etc. |
Soja (pour l'alimentation humaine) | 75 t / 30 ha | (10'000 t total) | Soja 200/dt | Le soja de reconversion n'est pas repris. | Différents fabricants manifestent leur intérêt pour du soja suisse pour le tofu - dernier exemple en date, la Noppa SA. Tendance également positive. | Mühle Rytz AG, Progana, FiBL | ||
Pommes de terre | 10'000 t / 450 ha | 10'000 - 12'000 t | 0 - 50 ha | 11'000 - 15'000 ha | Consom. 88-93/dt Industrie 72.65-78.9/dt | TERRAviva reprend en gén. les pommes de terre de reconversion au prix à la production Bourgeon. | Fluctuations annuelles des récoltes importantes, tant qu'aucune autre filière ne s'ouvre, culture n'est encouragée que modérément. | TERRAviva, Rathgeb, fenaco, Bio Suisse etc. |
Betterave sucrière | 1'400 t / 35 ha | 20'000 t | 250 - 400 ha | 20'000 ha | La betterave sucrière de reconversion n'est pas reprise. | L'avenir de cette culture en Suisse sera décidé déf. entre différents acteurs du marché courrent 2011. | ZAF, FiBL, Bio Suisse | |
Colza | 150 t / 100 ha | 750 t | 250 - 500 ha | 20'000 - 25'000 ha | Colza 200/dt Colza de reconversion 135/dt | Le colza de reconversion est repris depuis 2010 et commercialisé séparément. | Demande de l'acheteur principal, Coop, peut être satisfaite pendant deux trois mois. L'intérêt de Coop très grand, probablement aussi celui d'autres commerçants. | Coop, Sunray, 6 CC, biofarm, Bio Suisse |
Tournesol | 120 t / 40 ha | 3'000 t | 140 - 1'000 ha | 3'000 - 5'000 ha | Tournesol 140/dt | Le tournesol de reconversion n'est pas repris. | Contrairement au colza, tendance positive n'est pas aussi forte (l'image de l'huile est moins positive), mais Coop manifeste aussi un intérêt croissant pour le tournesol. | Coop, Sunray, 1 CC, biofarm, Bio Suisse, FiBL |
Lin | 15 t / 15 ha | 500 t | 35 - 350 ha | 1'000 - 1'200 ha | Lin 140/dt | Le lin de reconversion n'est pas repris. | Le lin Bourgeon est actuellement cultivé pour l'alimentation humaine. | 2 CC, biofarm, Bio Suisse, FiBL |
Millet | 40 t / 15 ha | 2'000 t | 25 - 700 ha | Millet 143/dt | Le millet de reconversion n'est pas repris. | Difficile de déduire une tendance, car la quantité produite est encore trop basse pour que la Coop ou la Migros y participe. | 4 CC, biofarm, Bio Suisse |
** Il faut absolument vérifier la reprise par un acheteur avant la reconversion, des nouvelles possibilités peuvent se présenter!
* Correspond en règle général à l'ensemble de la surface, mais pas forcément à la demande globale, car pour de nombreux produits l'auto-approvisionnement est impossible en Suisse.
Les marchés des grandes cultures se distinguent tous par une petite offre et une grande demande. À l’exception de celui de la pomme de terre, tous les marchés sont loin de pouvoir satisfaire la demande uniquement par de la production suisse.
Certaines cultures spéciales rencontrent de plus en plus d’intérêt chez les consommateurs et le commerce. Il s’agit des cultures oléagineuses colza, tournesol et lin et du millet.




