Dossier Colza Bio

Recherche
La culture de colza bio est très exigeante, c'est pourquoi peu de producteurs la pratiquent actuellement. Tout doit être fait pour améliorer la sécurité du rendement de cette culture. C'est nécessaire autant pour le producteur, qui vise un revenu stable, que pour les acheteurs, qui planifient la transformation des graines en huile. Pour atteindre cet objectif, des chercheurs (à l'Agroscope ART Reckenholz, au FiBL et à l'HESA Zollikofen, des conseillers bio cantonaux ainsi que le sélectioneur Peter Kunz travaillent intensivement sur le colza.
Résultats des recherches sur la culture biologique du colza
Activités de recherche et de vulgarisation concernant le colza bio en 2009
Activités | Objectif | Lieu | Institution | Responsable |
|---|---|---|---|---|
Variétés | Essais en bande, 3 sites, conditions bio | Full-Reuenthal, Obfelden, Kirchlindach | ART | Clay Humphrys |
Méligèthe | Efficacité de différents produits (poudre de roche, huiles) contre le méligèthe | Reckenholz et environs | ART | Clay Humphrys |
Méligèthe et charançon de la tige | Etude des agents pathogènes du méligèthe et du charançon de la tige | Reckenholz | ART | Stefan Kuske |
Méligèthe et charançon de la tige | Surveillance du vol de ces insectes; détermination du seuil de tolérance en conditions bio | 40 champs de colza bio, Suisse du Nord-Ouest | FiBL | Claudia Daniel, |
Méligèthe | Essais sur 3 parcelles avec de la poudre de roche | FiBL | Claudia Daniel | |
Méligèthe | Agents pathogènes du méligèthe: essais avec le champigon Beauveria bassiana (dans le produit Naturalis-L) sur 4 parcelles, variétés Robust und Rémy | Laboratoire | FiBL | Claudia Daniel |
Limaces | Essais sur l’efficacité, la dose et le moment d’épandage des granulés antilimace Ferramol | Sur 3 à 4 sites menacés par les limaces (canton AG) | FiBL | Hansueli Dierauer |
Variétés et site | Essai en bande avec 5 variétés. Etude de l’influence du site sur la physiologie des plantes, en particulier sur la formation des graines et la teneur | GZPK | Peter Kunz | |
Sous-semis dans le colza (légumineuses, esparcette, sarrasin) | Etude de la fixation d’azote et de l’effet de concurrence sur les adventices | Kirchlindach | SHL | Hans Ramseier |
Technique de production | Fumure avec les oligo-éléments (Cu, Mn, Zn, B): une application par semaine durant le développement des fleurs. Objectif = éviter les carences. | FiBL | Claudia Daniel | |
Technique de production | Enquête auprès des producteurs en 2008-2009 | Suisse romande | Conseillers bio | Conseillers bio (Christian Bovigny, Nicolas Rossier, Maurice Clerc) |
Technique de production | Enquête auprès des producteurs en 2008-2009 | Suisse allemande | Conseillers bio | Conseillers bio: Niklaus Messerli, Urs Siegenthaler, Jakob Rohrer). Mise en valeur nationale par un groupe de travail interinstitutions |



