Betrieb Luchsinger
Betriebsdaten
Region | Glarner Hinterland |
Katasterzone | Bergzone III |
Niederschläge | 1600 mm |
ha LN | 31 (davon 6 ha extensive Mähwiese und 8 ha extensive Weide) |
Anzahl GVE (Milchvieh+Aufzucht) | 22 |
Stall | Heller Anbindestall mit eher grosszügigen Abmessungen (für die kleine Rasse) |
Anzahl Nutzungen der Hauptfutterflächen | 2-3 |
Kunstwiesenanteil | Kein |
Konservierung Heu | Alles Heu wird belüftet |
Konservierung Silage | Grassilage mit guter Qualität |
Energie-Grundfutter | Ganzpflanzenmaiswürfel während des ganzen Jahres |
Futtervorlage | Nur Galtkühe werden anders gefüttert |
Kraftfuttereinsatz | unter 50 kg pro Kuh und Jahr |
Weidesystem | Umtriebsweide mit wenig Zufüterung von Heu und Maiswürfeln im Stall |
Arbeitszeit Milchvieh (Anzahl AK/25 GVE) | 2 |
Beziehung zu den Kühen | Begeisterter Züchter; zutrauliche Tiere |
Wohin geht die Milch? | Biomilchpool |
Weitere Betriebszweige | Dexter Mutterkühe |
Zuchtziel | Gute Eutergesundheit, gute Milchgehalte, gute Beine, Milchleistung 4500 kg pro Jahr |
Herdendaten
Rasse | Hinterwälder |
Anzahl Milchkühe | 16 |
Ø Anzahl Laktationen | 3.5 |
Ersatz von Kühen pro Jahr | 15 % |
Anteil behornte Kühe | 95 % |
Anteil Natursprung | 95 % |
Saisonale Abkalbung | Nein |
Ø Jahresmilchleistung | 4500 kg |
Ø Körpergewicht der Kühe | 420 kg |
Ø kg Milch pro kg Körpergewicht | 10.7 |
Ø Grösse der Kühe (Widerristhöhe) | 120 cm |
Fundament (Knochen) der Kühe | Mittel, eher fein |
Bemuskelung der Kühe | Mittel, eher stark |
Ø BCS der laktierenden Kühe | 3.00 |
Temperament der Kühe | Temperamentvoll |
Ø Zwischenkalbezeit | 12 Monate |
Ø Erstkalbealter | 28 Monate |
Betriebsbericht
Die nebenan beschriebenen Eigenschaften des Betriebes und der Herde können mit Hilfe des «Einschätzungsbogens für eine standortgerechte Milchviehzucht» miteinander verglichen werden. Der Betriebsbericht zeigt diesen Vergleich für den hier vorgestellten Betrieb: Liegen die beiden roten Prozentzahlen im oberen Teil des Betriebsberichtes nahe beieinander, so ist die Standortgerechtheit der Milchviehzucht auf diesem Betrieb gut.
Betriebsbericht
Erläuterungen
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 18.05.2010