Betrieb Elliker
Betriebsdaten
| Region | Frauenfeld (TG) |
| Katasterzone | Talzone |
| Niederschläge | Zirka 1100 mm |
| ha LN | 38.5 |
| Anzahl GVE (Milchvieh+Aufzucht) | 58 |
| Stall | Älterer Boxenlaufstall mit teilweise grosszügigen Abmessungen |
| Anzahl Nutzungen der Hauptfutterflächen | 5-6 |
| Kunstwiesenanteil | < 10 % |
| Konservierung Heu | Heubelüftung und Bodentrocknung |
| Konservierung Silage | Eiweissgrundfutter (Graswürfel) mit hoher Qualität |
| Energie-Grundfutter | Ganzjährige Zufütterung von Mais |
| Futtervorlage | Leistungsgruppen für Kraftfutter; teilweise auch für Grundfutter |
| Kraftfuttereinsatz | Zirka 600 kg pro Kuh und Jahr |
| Weidesystem | Umtriebsweide (25 bis 50 % Fütterung im Stall) |
| Arbeitszeit Milchvieh (Anzahl AK/25 GVE) | Zirka 0.8 |
| Beziehung zu den Kühen | Sehr gute Beziehung, Freude an der Viehzucht |
| Wohin geht die Milch? | Biomilchpool |
| Weitere Betriebszweige | Ackerbau (wenig) |
| Zuchtziel | Sehr gute Persistenz, gute Gesundheit und Fruchtbarkeit |
Herdendaten
| Rasse | BS |
| Anzahl Milchkühe | 53 |
| Ø Anzahl Laktationen | 2.8 |
| Ersatz von Kühen pro Jahr | Zirka 10 % |
| Anteil behornte Kühe | 0 % |
| Anteil Natursprung | 14 % |
| Saisonale Abkalbung | Nein |
| Ø Jahresmilchleistung | 7800 kg |
| Ø Körpergewicht der Kühe | Zirka 670 kg |
| Ø kg Milch pro kg Körpergewicht | 11.6 kg |
| Ø Grösse der Kühe (Widerristhöhe) | Zirka 144 cm |
| Fundament (Knochen) der Kühe | Mittel, eher feingliedrig |
| Bemuskelung der Kühe | Mittel, eher schwach |
| Ø BCS der laktierenden Kühe | Zirka 2.75 |
| Temperament der Kühe | Mittel, eher temperamentvoll |
| Ø Zwischenkalbezeit | 12.7 Monate |
| Ø Erstkalbealter | 30 - 34 Monate |
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 11.05.2010
