Richtpreise
Rückbehalt auf Inland-Futtergetreide und Brotgetreide
Auf sämtlichen Inland-Futtergetreide wird ein Rückbehalt von CHF 1.00/dt als Sanierungsbeitrag der zweckgebundenen Mittel für die Förderung von Körnerleguminosen vom Richtpreis abgezogen. Der Rückbehalt wird von den Sammelstellen eingezogen bzw. vom Richtpreis in Abzug gebracht (Beispiel: Richtpreis Futterweizen CHF 83.00/dt minus CHF 1.00/dt Rückbehalt = Produzentenpreis CHF 82.00/dt).
Beim Roggen wird ein Rückbehalt von CHF 4.-/dt für eine allfällige Deklassierung der Überschussmengen vom Richtpreis abgezogen. Der Rückbehalt wird von den Sammelstellen eingezogen bzw. vom Richtpreis in Abzug gebracht.
Richtpreise
Kultur | Jahr | Richtpreis CHF/dt | Ergänzende Informationen |
---|---|---|---|
Brotgetreide | Reglemente und Übernahmebedingungen | ||
Mahlweizen | 2020 | 101.00 | |
Roggen | 2020 | 89.00 | |
Dinkel | 2020 | 109.00 | |
Futtergetreide | Reglemente und Übernahmebedingungen | ||
Gerste | 2020 | 76.00 | |
Hafer | 2020 | 62.00 | |
Triticale | 2020 | 77.00 | |
Futterroggen | 2020 | 74.00 | |
Futterweizen | 2020 | 83.00 | |
Körnermais | 2020 | 82.00 | |
Eiweisserbsen | 2020 | 85.00 | plus 3.00 Ausgleichbeitrag = Total 88.00 |
Ackerbohnen | 2020 | 75.00 | plus 3.00 Ausgleichbeitrag = Total 78.00 |
Lupinen | 2020 | 94.00 | plus 35.00 Förderbeitrag = Total 129.00 |
Soja | 2020 | 105.00 | plus 35.00 Förderbeitrag = Total 140.00 |
Oelsaaten | |||
Sonnenblumen* | 140.00 | *Marktpreise | |
Raps* | 190.00 | *Marktpreise | |
Soja* | 220.00 | *Marktpreise | |
Kartoffeln | Übernahmebedingungen | ||
festkochend | 2020 | 86.00 | |
mehligkochend | 2020 | 85.00 | |
Veredelungskartoffeln | 2020 | 72.10 | Agria Industrie, weitere Sorten hier |
Frühkartoffeln | Juni bis August: hier | ||
Zuckerrüben | |||
Basispreis | 2020 | 154.00/t | |
Prämie Bio | 2020 | 30.00/t |
Die Richtpreise für Raufutter finden Sie hier
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 16.10.2020