Richtpreise
Rückbehalt auf Inland-Futtergetreide
Auf sämtlichem Inland-Futtergetreide und Körnerleguminosen wird ein Abzug von CHF 1.50.-/dt als Beitrag für die Förderung von einheimischen Körnerleguminosen vom Richtpreis abgezogen. Beim Körnermais beträgt der Abzug CHF 3.00/dt. Der Abzug wird von den Sammelstellen eingezogen bzw. vom Richtpreis in Abzug gebracht (Bsp.: Richtpreis Futterweizen CHF 89.00/dt minus CHF 1.50/dt Rückbehalt = Produzentenpreis CHF 87.50/dt).
Bitte beachten Sie, dass der Abzug via Branchenbeiträge erhoben wird. Dort ist er als "Körnerleguminosenförderung Bio" aufgeführt.
Richtpreise
| Kultur | Jahr | Richtpreis CHF/dt | Ergänzende Informationen |
|---|---|---|---|
| Brotgetreide | Reglemente und Übernahmebedingungen | ||
| Mahlweizen | 2025 | 108.00 | |
| Roggen | 2025 | 95.00 | |
| Dinkel | 2025 | 112.00 | |
| Speisehafer | 2025 | 87.00 | |
| Futtergetreide / Körnerleguminosen (in CHF/dt) | Reglemente und Übernahmebedingungen | ||
| Gerste | 2026 | 76.00 | |
| Hafer | 2026 | 66.00 | |
| Triticale | 2026 | 77.00 | |
| Futterroggen | 2026 | 76.00 | |
| Futterweizen | 2026 | 89.00 | |
| Körnermais | 2026 | 82.00 | |
| Eiweisserbsen | 2026 | 97.00 | plus 3.00 Ausgleichbeitrag = Total 100.00 |
| Ackerbohnen | 2026 | 100.00 | plus 3.00 Ausgleichbeitrag = Total 103.00 |
| Lupinen | 2026 | 129.00 | plus 15.00 Förderbeitrag = Total 144.00 |
| Futtersoja | 2026 | 141.00 | plus 27.00 Förderbeitrag = Total 168.00 |
| Mischkultur Körnerleguminose mit Getreide | 2026 | Preis gemäss gewichtetem Durchschnitt aus beiden Komponenten | |
| Oelsaaten | |||
| Sonnenblumen klass. | 2025 | 152.00 - 153.00* | *Marktpreise |
| Sonnenblumen HO | 2025 | 156.00 - 157.00* | *Marktpreise |
| Raps | 2025 | 214.00 - 216.00* | *Marktpreise |
| Speisesoja | 2025 | 210.00 - 235.00* | *Marktpreise |
| Kartoffeln | Übernahmebedingungen | ||
| festkochend | 2025 | 92.15 | MPB 2024: 98.00 |
| mehligkochend | 2025 | 92.15 | MPB 2024: 98.00 |
| Veredelungskartoffeln | 2026 | Fixpreise | hier |
| Frühkartoffeln | Juni bis August | ||
| Zuckerrüben | |||
| Richtpreis | 2026 | 155.00/t |
Alle Preise inkl. MWST.
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 10.04.2025
